Wie stark wäre mein Haus vom Schattenwurf des Windpark Walbig betroffen?
In der Tabelle unten haben wir die Werte des von den Projektierern bezahlten Schatten“gutachtens“ exakt übernommen. (Wir haben nur die „Hühlengasse“ in Mühlengasse geändert; soviel zur Sorgfalt der Gutachter)
Alle Werte kannst Du auch direkt im „Gutachten“ ab Seite 38 selber nachlesen.
Gib Deinen Straßennamen in das Suchfeld ein, um zu sehen, wie stark Dein Haus betroffen wäre.
Klick auf die jeweilige Zeile in der Tabelle, um die Details zu Deinem Haus angezeigt zu bekommen.
Wie stark wäre mein Haus betroffen?
Gib Deine Adresse in das Suchfeld ein, um zu sehen, wie stark Du vom Schattenwurf betroffen wärst.WICHTIG! der bereits genehmigte Windpark bei Wollersheim wurde im Schattengutachten "vergessen", die reale Belastung wäre also noch deutlich höher! In der Tabelle werden "nur" das Repowering bei Vlatten und der geplante "Windpark Walbig" beachtet.
Rot hinterlegt: Die gesetzlichen erlaubten Maximalwerte von maximal 30 Minuten Schattenwurf pro Tag, bzw. 30 Stunden pro Jahr werden überschritten.
Grün hinterlegt: die Maximalwerte werden nicht überschritten und entsprechen den gesetzliche Vorgaben.
Bei der "Meteorologisch wahrscheinliche[n] Beschattungsdauer" sind die Werte dann auf wundersame Weise "in Ordnung". Und wer hat das Schatten"gutachten" in Auftrag gegeben und bezahlt? Richtig. Die Projektierer.
Aber es würde bestimmt eine kostenlose Hotline der Betreiber geben, wo man sich beschweren kann, wenn es zu viel Schattenwurf gibt. Und dann würden die Räder abgestellt. Ganz bestimmt.
Adresse | Astronomische Beschattungsdauer | "wahrscheinliche" Beschattungsdauer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straße & Nr. | Dorf | Schattenwurf pro Jahr in Stunden (% des erlaubten Werts) | Tage mit Schatten pro Jahr | Prozent der Tage des Jahres mit Schatten | maximale Schattendauer pro Tag in Stunden (% des erlaubten Werts) | Stunden pro Jahr | ||
IO1 | Sankt-Michael-Straße 800 | Heimbach | 207:34 (692%) | 263 | 72 % | 1:41 (337%) | 31:34 | |
IO2 | Mühlengasse 1 | Vlatten | 101:44 (339%) | 132 | 36 % | 1:12 (240%) | 13:27 | |
IO3 | Mühlengasse 3 | Vlatten | 105:59 (353%) | 136 | 37 % | 1:13 (243%) | 14:03 | |
IO4 | Mühlengasse 6 | Vlatten | 116:34 (389%) | 144 | 39 % | 1:15 (250%) | 15:34 | |
IO5 | Mühlengasse 9 | Vlatten | 117:58 (393%) | 143 | 39 % | 1:15 (250%) | 15:46 | |
IO6 | Mühlengasse 7 | Vlatten | 116:45 (389%) | 145 | 40 % | 1:14 (247%) | 15:36 | |
IO7 | Mühlengasse 10 | Vlatten | 129:34 (432%) | 162 | 44 % | 1:15 (250%) | 17:31 | |
IO8 | Mühlengasse 11 | Vlatten | 123:49 (413%) | 147 | 40 % | 1:22 (273%) | 16:35 | |
IO9 | Mühlengasse 13 | Vlatten | 133:31 (445%) | 152 | 42 % | 1:31 (303%) | 17:46 | |
IO10 | Mühlengasse 15 | Vlatten | 130:49 (436%) | 151 | 41 % | 1:30 (300%) | 17:23 | |
IO11 | Mühlengasse 17 | Vlatten | 131:05 (437%) | 152 | 42 % | 1:30 (300%) | 17:23 | |
IO12 | Mühlengasse 19 | Vlatten | 121:04 (404%) | 148 | 41 % | 1:24 (280%) | 16:08 | |
IO13 | Sankt-Michael-Straße 7 | Vlatten | 116:54 (390%) | 147 | 40 % | 1:16 (253%) | 15:37 | |
IO14 | Sankt-Michael-Straße 9 | Vlatten | 113:25 (378%) | 145 | 40 % | 1:12 (240%) | 15:08 | |
IO15 | Sankt-Michael-Straße 11 | Vlatten | 91:43 (306%) | 139 | 38 % | 1:11 (237%) | 12:13 | |
IO16 | Sankt-Michael-Straße 13 | Vlatten | 88:03 (294%) | 137 | 38 % | 1:10 (233%) | 11:44 | |
IO17 | Sankt-Michael-Straße 10 | Vlatten | 75:00 (250%) | 139 | 38 % | 0:49 (163%) | 10:38 | |
IO18 | Sankt-Michael-Straße 12 | Vlatten | 72:14 (241%) | 134 | 37 % | 0:49 (163%) | 10:12 | |
IO19 | Sankt-Michael-Straße 14 | Vlatten | 69:45 (233%) | 132 | 36 % | 0:48 (160%) | 9:50 | |
IO20 | Sankt-Michael-Straße 15 | Vlatten | 99:13 (331%) | 132 | 36 % | 1:10 (233%) | 13:07 | |
IO21 | Sankt-Michael-Straße 16 | Vlatten | 64:17 (214%) | 128 | 35 % | 0:47 (157%) | 9:03 | |
IO22 | Sankt-Michael-Straße 19a | Vlatten | 61:36 (205%) | 125 | 34 % | 0:47 (157%) | 8:40 | |
IO23 | Sankt-Michael-Straße 19 | Vlatten | 59:03 (197%) | 123 | 34 % | 0:46 (153%) | 8:18 | |
IO24 | Sankt-Michael-Straße 18 | Vlatten | 60:57 (203%) | 124 | 34 % | 0:46 (153%) | 8:34 | |
IO25 | Sankt-Michael-Straße 20 | Vlatten | 59:27 (198%) | 122 | 33 % | 0:46 (153%) | 8:21 | |
IO26 | Sankt-Michael-Straße 24 | Vlatten | 54:31 (182%) | 118 | 32 % | 0:45 (150%) | 7:41 | |
IO27 | Sankt-Michael-Straße 26 | Vlatten | 47:43 (159%) | 118 | 32 % | 0:44 (147%) | 6:57 | |
IO28 | Sankt-Michael-Straße 26a | Vlatten | 46:53 (156%) | 116 | 32 % | 0:44 (147%) | 6:51 | |
IO29 | Sankt-Michael-Straße 28 | Vlatten | 45:53 (153%) | 115 | 32 % | 0:44 (147%) | 6:42 | |
IO30 | Sankt-Michael-Straße 21 | Vlatten | 82:03 (274%) | 178 | 49 % | 0:58 (193%) | 11:42 | |
IO31 | Sankt-Michael-Straße 23 | Vlatten | 88:09 (294%) | 187 | 51 % | 0:57 (190%) | 12:22 | |
IO32 | Sankt-Michael-Straße 30 | Vlatten | 78:31 (262%) | 177 | 48 % | 0:50 (167%) | 10:48 | |
IO33 | Sankt-Michael-Straße 25 | Vlatten | 84:11 (281%) | 185 | 51 % | 0:49 (163%) | 11:37 | |
IO34 | Sankt-Michael-Straße 32 | Vlatten | 85:57 (287%) | 186 | 51 % | 0:49 (163%) | 11:51 | |
IO35 | Sankt-Michael-Straße 32a | Vlatten | 79:13 (264%) | 156 | 43 % | 0:47 (157%) | 10:33 | |
IO36 | Sankt-Michael-Straße 34 | Vlatten | 85:10 (284%) | 182 | 50 % | 0:47 (157%) | 11:40 | |
IO37 | Sankt-Michael-Straße 38 | Vlatten | 83:59 (280%) | 181 | 50 % | 0:47 (157%) | 11:30 | |
IO38 | Sankt-Michael-Straße 27 | Vlatten | 84:05 (280%) | 182 | 50 % | 0:50 (167%) | 11:33 | |
IO39 | Sankt-Michael-Straße 40a | Vlatten | 82:42 (276%) | 178 | 49 % | 0:48 (160%) | 11:18 | |
IO40 | Sankt-Michael-Straße 44 | Vlatten | 80:58 (270%) | 175 | 48 % | 0:47 (157%) | 11:03 | |
IO41 | Sankt-Michael-Straße 33 | Vlatten | 81:19 (271%) | 175 | 48 % | 0:47 (157%) | 11:02 | |
IO42 | Sankt-Michael-Straße 35 | Vlatten | 86:53 (290%) | 172 | 47 % | 0:50 (167%) | 11:27 | |
IO43 | Sankt-Michael-Straße 37 | Vlatten | 85:52 (286%) | 168 | 46 % | 0:50 (167%) | 11:11 | |
IO44 | Sankt-Michael-Straße 46 | Vlatten | 80:51 (270%) | 176 | 48 % | 0:46 (153%) | 11:00 | |
IO45 | Sankt-Michael-Straße 48 | Vlatten | 80:29 (268%) | 174 | 48 % | 0:45 (150%) | 10:56 | |
IO46 | Auf der Hostert 1 | Vlatten | 81:38 (272%) | 171 | 47 % | 0:47 (157%) | 10:55 | |
IO47 | Auf der Hostert 5 | Vlatten | 81:37 (272%) | 166 | 45 % | 0:44 (147%) | 10:49 | |
IO48 | Auf der Hostert 5a | Vlatten | 84:38 (282%) | 165 | 45 % | 0:49 (163%) | 11:00 | |
IO49 | Auf der Hostert 7 | Vlatten | 81:03 (270%) | 164 | 45 % | 0:43 (143%) | 10:42 | |
IO50 | Auf der Hostert 2 | Vlatten | 79:18 (264%) | 173 | 47 % | 0:44 (147%) | 10:48 | |
IO51 | Auf der Hostert 4 | Vlatten | 78:53 (263%) | 169 | 46 % | 0:42 (140%) | 10:41 | |
IO52 | Auf der Hostert 6 | Vlatten | 78:21 (261%) | 168 | 46 % | 0:42 (140%) | 10:36 | |
IO53 | Auf der Hostert 8 | Vlatten | 77:35 (259%) | 167 | 46 % | 0:41 (137%) | 10:28 | |
IO54 | Auf der Hostert 10 | Vlatten | 76:41 (256%) | 165 | 45 % | 0:43 (143%) | 10:18 | |
IO55 | Auf der Hostert 12 | Vlatten | 76:38 (255%) | 162 | 44 % | 0:45 (150%) | 10:15 | |
IO56 | Auf der Hostert 14 | Vlatten | 80:55 (270%) | 173 | 47 % | 0:45 (150%) | 10:53 | |
IO57 | Auf der Hostert 16 | Vlatten | 79:24 (265%) | 172 | 47 % | 0:47 (157%) | 10:42 | |
IO58 | Merodestraße 1 | Vlatten | 73:51 (246%) | 155 | 42 % | 0:47 (157%) | 9:43 | |
IO59 | Merodestraße 2 | Vlatten | 78:11 (261%) | 169 | 46 % | 0:48 (160%) | 10:29 | |
IO60 | Merodestraße 3 | Vlatten | 72:44 (242%) | 154 | 42 % | 0:48 (160%) | 9:35 | |
IO61 | Merodestraße 5 | Vlatten | 71:21 (238%) | 152 | 42 % | 0:50 (167%) | 9:25 | |
IO62 | Merodestraße 4 | Vlatten | 76:33 (255%) | 168 | 46 % | 0:50 (167%) | 10:16 | |
IO63 | Merodestraße 6 | Vlatten | 75:12 (251%) | 166 | 45 % | 0:51 (170%) | 10:06 | |
IO64 | Merodestraße 9 | Vlatten | 73:44 (246%) | 164 | 45 % | 0:53 (177%) | 9:54 | |
IO65 | Merodestraße 8 | Vlatten | 73:24 (245%) | 164 | 45 % | 0:54 (180%) | 9:53 | |
IO66 | Merodestraße 12 | Vlatten | 71:54 (240%) | 164 | 45 % | 0:56 (187%) | 9:45 | |
IO67 | Merodestraße 11 | Vlatten | 71:20 (238%) | 162 | 44 % | 0:54 (180%) | 9:38 | |
IO68 | Merodestraße 13 | Vlatten | 70:58 (237%) | 162 | 44 % | 0:55 (183%) | 9:36 | |
IO69 | Merodestraße 17 | Vlatten | 71:34 (239%) | 162 | 44 % | 0:59 (197%) | 9:42 | |
IO70 | Merodestraße 14 | Vlatten | 71:03 (237%) | 163 | 45 % | 0:57 (190%) | 9:42 | |
IO71 | Merodestraße 16 | Vlatten | 71:05 (237%) | 164 | 45 % | 0:57 (190%) | 9:43 | |
IO72 | Merodestraße 18 | Vlatten | 71:17 (238%) | 163 | 45 % | 0:57 (190%) | 9:44 | |
IO73 | Merodestraße 19 | Vlatten | 72:36 (242%) | 160 | 44 % | 1:05 (217%) | 9:46 | |
IO74 | Merodestraße 23 | Vlatten | 64:33 (215%) | 153 | 42 % | 0:49 (163%) | 8:17 | |
IO75 | Merodestraße 24 | Vlatten | 69:30 (232%) | 146 | 40 % | 0:56 (187%) | 8:35 | |
IO76 | Merodestraße 26 | Vlatten | 71:55 (240%) | 142 | 39 % | 0:55 (183%) | 8:37 | |
IO77 | Merodestraße 25 | Vlatten | 68:45 (229%) | 138 | 38 % | 0:53 (177%) | 8:06 | |
IO78 | Burgweg 1 | Vlatten | 45:02 (150%) | 112 | 31 % | 0:43 (143%) | 6:35 | |
IO79 | Burgweg 1a | Vlatten | 39:58 (133%) | 105 | 29 % | 0:43 (143%) | 5:52 | |
IO80 | Burgweg 3 | Vlatten | 39:15 (131%) | 102 | 28 % | 0:42 (140%) | 5:46 | |
IO81 | Burgweg 3a | Vlatten | 38:05 (127%) | 101 | 28 % | 0:42 (140%) | 5:36 | |
IO82 | Burgweg 5 | Vlatten | 36:20 (121%) | 98 | 27 % | 0:41 (137%) | 5:22 | |
IO83 | Burgweg 7 | Vlatten | 35:31 (118%) | 99 | 27 % | 0:40 (133%) | 5:14 | |
IO84 | Burgweg 9 | Vlatten | 35:02 (117%) | 98 | 27 % | 0:40 (133%) | 5:09 | |
IO85 | Burgweg 8 | Vlatten | 88:40 (296%) | 185 | 51 % | 0:52 (173%) | 12:13 | |
IO86 | Burgweg 13 | Vlatten | 86:43 (289%) | 184 | 50 % | 0:50 (167%) | 11:58 | |
IO87 | Burgweg 17 | Vlatten | 85:17 (284%) | 184 | 50 % | 0:53 (177%) | 11:50 | |
IO88 | Burgweg 23 | Vlatten | 78:54 (263%) | 162 | 44 % | 0:58 (193%) | 11:16 | |
IO89 | Mönicher Heck 16 | Vlatten | 79:45 (266%) | 162 | 44 % | 1:08 (227%) | 11:27 | |
IO90 | Mönicher Heck 19 | Vlatten | 75:06 (250%) | 150 | 41 % | 1:14 (247%) | 10:47 | |
IO91 | Mönicher Heck 14 | Vlatten | 77:14 (257%) | 161 | 44 % | 1:08 (227%) | 11:06 | |
IO92 | Mönicher Heck 15 | Vlatten | 75:25 (251%) | 157 | 43 % | 1:13 (243%) | 10:56 | |
IO93 | Mönicher Heck 13 | Vlatten | 68:19 (228%) | 141 | 39 % | 1:12 (240%) | 9:48 | |
IO94 | Mönicher Heck 12 | Vlatten | 73:01 (243%) | 156 | 43 % | 1:10 (233%) | 10:31 | |
IO95 | Mönicher Heck 11 | Vlatten | 72:14 (241%) | 153 | 42 % | 1:13 (243%) | 10:21 | |
IO96 | Mönicher Heck 9 | Vlatten | 70:35 (235%) | 151 | 41 % | 1:12 (240%) | 10:05 | |
IO97 | Mönicher Heck 10 | Vlatten | 71:03 (237%) | 154 | 42 % | 1:09 (230%) | 10:14 | |
IO98 | Mönicher Heck 7 | Vlatten | 68:15 (228%) | 141 | 39 % | 1:11 (237%) | 9:42 | |
IO99 | Mönicher Heck 5 | Vlatten | 68:27 (228%) | 137 | 38 % | 1:11 (237%) | 9:39 | |
IO100 | Mönicher Heck 4 | Vlatten | 67:31 (225%) | 143 | 39 % | 1:05 (217%) | 9:35 | |
IO101 | Mönicher Heck 3 | Vlatten | 68:53 (230%) | 143 | 39 % | 1:08 (227%) | 9:35 | |
IO102 | Mönicher Heck 2 | Vlatten | 69:03 (230%) | 151 | 41 % | 1:02 (207%) | 9:36 | |
IO103 | Mönicher 1 | Vlatten | 61:29 (205%) | 148 | 41 % | 0:52 (173%) | 8:19 | |
IO104 | Im Bruch 2 | Vlatten | 62:27 (208%) | 144 | 39 % | 0:55 (183%) | 8:23 | |
IO105 | Im Bruch 4 | Vlatten | 63:08 (210%) | 135 | 37 % | 0:58 (193%) | 8:28 | |
IO106 | Im Bruch 6 | Vlatten | 64:11 (214%) | 132 | 36 % | 0:59 (197%) | 8:31 | |
IO107 | Im Bruch 8 | Vlatten | 63:58 (213%) | 131 | 36 % | 1:00 (200%) | 8:36 | |
IO108 | Im Bruch 1 | Vlatten | 67:05 (224%) | 133 | 36 % | 1:01 (203%) | 8:47 | |
IO109 | Im Bruch 5 | Vlatten | 71:11 (237%) | 145 | 40 % | 1:01 (203%) | 9:08 | |
IO110 | Im Bruch 7 | Vlatten | 74:21 (248%) | 156 | 43 % | 1:01 (203%) | 9:24 | |
IO111 | Im Bruch 10 | Vlatten | 64:09 (214%) | 129 | 35 % | 1:01 (203%) | 8:45 | |
IO112 | Im Bruch 12 | Vlatten | 64:33 (215%) | 126 | 35 % | 1:03 (210%) | 8:50 | |
IO113 | Im Bruch 16 | Vlatten | 64:51 (216%) | 126 | 35 % | 1:04 (213%) | 9:01 | |
IO114 | Im Bruch 14 | Vlatten | 64:29 (215%) | 126 | 35 % | 1:03 (210%) | 8:53 | |
IO115 | Im Bruch 18 | Vlatten | 72:24 (241%) | 159 | 44 % | 1:05 (217%) | 9:59 | |
IO116 | Im Bruch 20 | Vlatten | 72:47 (243%) | 159 | 44 % | 1:04 (213%) | 10:08 | |
IO117 | Im Bruch 24 | Vlatten | 66:39 (222%) | 128 | 35 % | 1:07 (223%) | 9:27 | |
IO118 | Im Bruch 26 | Vlatten | 66:35 (222%) | 131 | 36 % | 1:05 (217%) | 9:14 | |
IO119 | Im Bruch 28 | Vlatten | 66:04 (220%) | 131 | 36 % | 1:04 (213%) | 9:03 | |
IO120 | Im Bruch 30 | Vlatten | 66:00 (220%) | 129 | 35 % | 1:02 (207%) | 8:49 | |
IO121 | Am Burgpark 2 | Vlatten | 70:24 (235%) | 141 | 39 % | 1:02 (207%) | 9:11 | |
IO122 | Am Burgpark 4 | Vlatten | 70:23 (235%) | 140 | 38 % | 1:03 (210%) | 9:14 | |
IO123 | Am Burgpark 6 | Vlatten | 70:21 (235%) | 139 | 38 % | 1:04 (213%) | 9:19 | |
IO124 | Am Burgpark 8 | Vlatten | 70:42 (236%) | 139 | 38 % | 1:05 (217%) | 9:25 | |
IO125 | Am Burgpark 10 | Vlatten | 70:26 (235%) | 139 | 38 % | 1:05 (217%) | 9:27 | |
IO126 | Am Burgpark 14 | Vlatten | 79:46 (266%) | 172 | 47 % | 1:06 (220%) | 10:29 | |
IO127 | Am Burgpark 5 | Vlatten | 81:38 (272%) | 171 | 47 % | 1:05 (217%) | 10:31 | |
IO128 | Am Burgpark 7 | Vlatten | 82:45 (276%) | 169 | 46 % | 1:04 (213%) | 10:35 | |
IO129 | Am Burgpark 1 | Vlatten | 74:02 (247%) | 149 | 41 % | 1:03 (210%) | 9:37 | |
IO130 | Am Burgpark 3 | Vlatten | 77:05 (257%) | 161 | 44 % | 1:02 (207%) | 9:54 | |
IO131 | Am Burgpark 32 | Vlatten | 75:06 (250%) | 159 | 44 % | 1:02 (207%) | 9:34 | |
IO132 | Am Burgpark 34 | Vlatten | 65:35 (219%) | 159 | 44 % | 0:40 (133%) | 8:04 | |
IO133 | Am Burgpark 20 | Vlatten | 70:05 (234%) | 160 | 44 % | 0:40 (133%) | 8:34 | |
IO134 | Am Burgpark 18 | Vlatten | 69:13 (231%) | 158 | 43 % | 0:40 (133%) | 8:25 | |
IO135 | Am Burgpark 16 | Vlatten | 68:36 (229%) | 156 | 43 % | 0:40 (133%) | 8:17 | |
IO136 | Im Bruch 9 | Vlatten | 63:36 (212%) | 153 | 42 % | 0:38 (127%) | 7:43 | |
IO137 | Quellenstraße 2 | Vlatten | 56:05 (187%) | 119 | 33 % | 0:46 (153%) | 8:00 | |
IO138 | Quellenstraße 4a | Vlatten | 56:54 (190%) | 120 | 33 % | 0:47 (157%) | 8:06 | |
IO139 | Quellenstraße 4 | Vlatten | 92:21 (308%) | 176 | 48 % | 0:58 (193%) | 13:00 | |
IO140 | Quellenstraße 6 | Vlatten | 84:24 (281%) | 123 | 34 % | 1:02 (207%) | 11:13 | |
IO141 | Quellenstraße 1 | Vlatten | 77:25 (258%) | 130 | 36 % | 1:08 (227%) | 10:19 | |
IO142 | Quellenstraße 3 | Vlatten | 94:58 (317%) | 131 | 36 % | 1:09 (230%) | 12:33 | |
IO143 | Quellenstraße 8 | Vlatten | 89:17 (298%) | 126 | 35 % | 1:07 (223%) | 11:50 | |
IO144 | Quellenstraße 10 | Vlatten | 92:27 (308%) | 127 | 35 % | 1:08 (227%) | 12:14 | |
IO145 | Quellenstraße 5 | Vlatten | 95:51 (320%) | 128 | 35 % | 1:10 (233%) | 12:40 | |
IO146 | Quellenstraße 7 | Vlatten | 100:55 (336%) | 133 | 36 % | 1:12 (240%) | 13:21 | |
IO147 | Quellenstraße 12 | Vlatten | 107:59 (360%) | 164 | 45 % | 1:12 (240%) | 14:40 | |
IO148 | Quellenstraße 9 | Vlatten | 112:02 (373%) | 166 | 45 % | 1:13 (243%) | 15:14 | |
IO149 | Quellenstraße 14 | Vlatten | 121:06 (404%) | 207 | 57 % | 1:11 (237%) | 17:01 | |
IO150 | Quellenstraße 11 | Vlatten | 121:44 (406%) | 184 | 50 % | 1:14 (247%) | 16:41 | |
IO151 | Quellenstraße 16 | Vlatten | 128:34 (429%) | 211 | 58 % | 1:15 (250%) | 18:04 | |
IO152 | Quellenstraße 15 | Vlatten | 134:06 (447%) | 190 | 52 % | 1:16 (253%) | 18:30 | |
IO153 | Quellenstraße 17 | Vlatten | 138:14 (461%) | 190 | 52 % | 1:17 (257%) | 19:07 | |
IO154 | Kupfergasse 1 | Vlatten | 106:59 (357%) | 202 | 55 % | 1:03 (210%) | 15:04 | |
IO155 | Kupfergasse 3 | Vlatten | 103:57 (347%) | 200 | 55 % | 1:05 (217%) | 14:40 | |
IO156 | Kupfergasse 3a? | Vlatten | 107:05 (357%) | 200 | 55 % | 1:05 (217%) | 15:07 | |
IO157 | Kupfergasse 5 | Vlatten | 100:46 (336%) | 199 | 55 % | 1:05 (217%) | 14:15 | |
IO158 | Kupfergasse 6 | Vlatten | 102:58 (343%) | 201 | 55 % | 1:03 (210%) | 14:33 | |
IO159 | Kupfergasse 8 | Vlatten | 97:14 (324%) | 196 | 54 % | 1:04 (213%) | 13:46 | |
IO160 | Kupfergasse 11 | Vlatten | 93:22 (311%) | 167 | 46 % | 1:07 (223%) | 12:42 | |
IO161 | Kupfergasse 12 | Vlatten | 91:43 (306%) | 191 | 52 % | 1:02 (207%) | 12:58 | |
IO162 | Kupfergasse 15 | Vlatten | 94:59 (317%) | 163 | 45 % | 1:06 (220%) | 12:40 | |
IO163 | Kupfergasse 17 | Vlatten | 93:36 (312%) | 162 | 44 % | 1:04 (213%) | 12:30 | |
IO164 | Keltenweg 1 | Vlatten | 88:14 (294%) | 164 | 45 % | 1:03 (210%) | 11:58 | |
IO165 | Keltenweg 2 | Vlatten | 93:44 (312%) | 182 | 50 % | 1:03 (210%) | 12:50 | |
IO166 | Keltenweg 4a | Vlatten | 89:06 (297%) | 164 | 45 % | 1:03 (210%) | 12:00 | |
IO167 | Keltenweg 3 | Vlatten | 93:11 (311%) | 160 | 44 % | 1:07 (223%) | 12:19 | |
IO168 | Keltenweg 9 | Vlatten | 92:33 (309%) | 153 | 42 % | 1:06 (220%) | 11:46 | |
IO169 | Keltenweg 11 | Vlatten | 92:27 (308%) | 151 | 41 % | 1:06 (220%) | 11:42 | |
IO170 | Keltenweg 15 | Vlatten | 79:10 (264%) | 148 | 41 % | 0:58 (193%) | 9:56 | |
IO171 | Keltenweg 6 | Vlatten | 92:05 (307%) | 159 | 44 % | 1:04 (213%) | 11:58 | |
IO172 | Keltenweg 10 | Vlatten | 82:06 (274%) | 154 | 42 % | 0:57 (190%) | 10:29 | |
IO173 | Keltenweg 12 | Vlatten | 79:00 (263%) | 150 | 41 % | 0:56 (187%) | 9:55 | |
IO174 | Keltenweg 14 | Vlatten | 76:45 (256%) | 147 | 40 % | 0:55 (183%) | 9:34 | |
IO175 | Keltenweg 16 | Vlatten | 73:59 (247%) | 144 | 39 % | 0:54 (180%) | 9:10 | |
IO176 | Keltenweg 20 | Vlatten | 66:32 (222%) | 138 | 38 % | 0:52 (173%) | 8:08 | |
IO177 | Keltenweg 22 | Vlatten | 64:48 (216%) | 139 | 38 % | 0:51 (170%) | 7:56 | |
IO178 | Triftstraße 23 | Vlatten | 63:16 (211%) | 140 | 38 % | 0:49 (163%) | 7:47 | |
IO179 | Triftstraße 21 | Vlatten | 60:38 (202%) | 137 | 38 % | 0:51 (170%) | 7:24 | |
IO180 | Triftstraße 17 | Vlatten | 55:57 (187%) | 138 | 38 % | 0:44 (147%) | 6:57 | |
IO181 | Triftstraße 15 | Vlatten | 51:24 (171%) | 138 | 38 % | 0:40 (133%) | 6:31 | |
IO182 | Triftstraße 18 | Vlatten | 49:50 (166%) | 133 | 36 % | 0:39 (130%) | 6:16 | |
IO183 | Triftstraße 13b | Vlatten | 47:45 (159%) | 137 | 38 % | 0:34 (113%) | 6:14 | |
IO184 | Triftstraße 13 | Vlatten | 46:58 (157%) | 134 | 37 % | 0:34 (113%) | 6:05 | |
IO185 | Triftstraße 12 | Vlatten | 44:45 (149%) | 130 | 36 % | 0:34 (113%) | 5:45 | |
IO186 | Triftstraße 10 | Vlatten | 45:09 (151%) | 129 | 35 % | 0:34 (113%) | 5:47 | |
IO187 | Triftstraße 8 | Vlatten | 44:55 (150%) | 127 | 35 % | 0:33 (110%) | 5:43 | |
IO188 | Triftstraße 6 | Vlatten | 45:31 (152%) | 126 | 35 % | 0:32 (107%) | 5:47 | |
IO189 | Triftstraße 7 | Vlatten | 47:33 (159%) | 127 | 35 % | 0:35 (117%) | 6:05 | |
IO190 | Triftstraße 5 | Vlatten | 36:15 (121%) | 122 | 33 % | 0:24 (80%) | 4:31 | |
IO191 | Triftstraße 4 | Vlatten | 30:52 (103%) | 112 | 31 % | 0:23 (77%) | 3:50 | |
IO192 | Triftstraße 2 | Vlatten | 32:52 (110%) | 116 | 32 % | 0:23 (77%) | 4:04 | |
IO193 | Triftstraße 1 | Vlatten | 34:44 (116%) | 120 | 33 % | 0:24 (80%) | 4:17 | |
IO194 | Zum Dich 1 | Vlatten | 69:23 (231%) | 148 | 41 % | 0:47 (157%) | 9:04 | |
IO195 | Zum Dich 5 | Vlatten | 69:26 (231%) | 148 | 41 % | 0:41 (137%) | 8:58 | |
IO196 | Zum Dich 3 | Vlatten | 67:47 (226%) | 147 | 40 % | 0:44 (147%) | 8:48 | |
IO197 | Zum Dich 4 | Vlatten | 65:02 (217%) | 144 | 39 % | 0:49 (163%) | 8:30 | |
IO198 | Bachstraße 1 | Vlatten | 86:32 (288%) | 188 | 52 % | 0:58 (193%) | 12:23 | |
IO199 | Bachstraße 3 | Vlatten | 84:45 (283%) | 175 | 48 % | 1:01 (203%) | 12:07 | |
IO200 | Bachstraße 5 | Vlatten | 84:53 (283%) | 174 | 48 % | 1:01 (203%) | 12:07 | |
IO201 | Bachstraße 2 | Vlatten | 85:43 (286%) | 187 | 51 % | 0:59 (197%) | 12:11 | |
IO202 | Bachstraße 7 | Vlatten | 96:59 (323%) | 179 | 49 % | 1:02 (207%) | 13:01 | |
IO203 | Bachstraße 7a | Vlatten | 92:48 (309%) | 158 | 43 % | 1:03 (210%) | 12:02 | |
IO204 | Bachstraße 9 | Vlatten | 88:48 (296%) | 176 | 48 % | 0:53 (177%) | 11:43 | |
IO205 | Bachstraße 9a | Vlatten | 82:10 (274%) | 159 | 44 % | 0:54 (180%) | 10:40 | |
IO206 | Bachstraße 11 | Vlatten | 81:49 (273%) | 159 | 44 % | 0:52 (173%) | 10:31 | |
IO207 | Bachstraße 15 | Vlatten | 80:10 (267%) | 156 | 43 % | 0:51 (170%) | 10:13 | |
IO208 | Bachstraße 17 | Vlatten | 78:22 (261%) | 154 | 42 % | 0:51 (170%) | 9:55 | |
IO209 | Bachstraße 19 | Vlatten | 75:56 (253%) | 151 | 41 % | 0:50 (167%) | 9:34 | |
IO210 | Bachstraße 21 | Vlatten | 74:19 (248%) | 152 | 42 % | 0:50 (167%) | 9:21 | |
IO211 | Bachstraße 23 | Vlatten | 70:31 (235%) | 149 | 41 % | 0:49 (163%) | 8:50 | |
IO212 | Bachstraße 27 | Vlatten | 65:18 (218%) | 148 | 41 % | 0:48 (160%) | 8:12 | |
IO213 | Bachstraße 29 | Vlatten | 63:24 (211%) | 148 | 41 % | 0:46 (153%) | 8:00 | |
IO214 | Bachstraße 31 | Vlatten | 59:52 (200%) | 147 | 40 % | 0:43 (143%) | 7:38 | |
IO215 | Bachstraße 37 | Vlatten | 63:38 (212%) | 143 | 39 % | 0:46 (153%) | 8:17 | |
IO216 | Bachstraße 39 | Vlatten | 62:29 (208%) | 141 | 39 % | 0:50 (167%) | 8:10 | |
IO217 | Bachstraße 41 | Vlatten | 62:59 (210%) | 140 | 38 % | 0:53 (177%) | 8:11 | |
IO218 | Bachstraße 43 | Vlatten | 63:11 (211%) | 138 | 38 % | 0:53 (177%) | 8:10 | |
IO219 | Bachstraße 45 | Vlatten | 63:26 (211%) | 137 | 38 % | 0:54 (180%) | 8:09 | |
